Formel 1: die Grand Prix-Rennen 2002
| Nr. | Datum | Zeit | Ort | Kurs |
| #1 | 03. März | 04:00 | Großer Preis von Australien in Melbourne | ![]() |
| #2 | 17. März | 08:00 | Großer Preis von Malaysia in Kuala Lumpur | ![]() |
| #3 | 31. März | 19:00 | Großer Preis von Brasilien in Sao Paulo | ![]() |
| #4 | 14. April | 14:00 | ![]() |
|
| #5 | 28. April | 14:00 | Großer Preis von Spanien in Barcelona | ![]() |
| #6 | 12. Mai | 14:00 | Großer Preis von Österreich in Spielberg | ![]() |
| #7 | 26. Mai | 14:00 | Großer Preis von Monaco in Monte Carlo | ![]() |
| #8 | 09. Juni | 19:00 | ![]() |
|
| #9 | 23. Juni | 14:00 | Großer Preis von Europa auf dem Nürburgring | ![]() |
| #10 | 07. Juli | 14:00 | Großer Preis von Großbritannien in Silverstone | ![]() |
| #11 | 21. Juli | 14:00 | Großer Preis von Frankreich in Magny Cours | ![]() |
| #12 | 28. Juli | 14:00 | Großer Preis von Deutschland in Hockenheim | ![]() |
| #13 | 18. August | 14:00 | Großer Preis von Ungarn in Budapest | ![]() |
| #14 | 01. September | 14:00 | Großer Preis von Belgien in Spa | ![]() |
| #15 | 15. September | 14:00 | Großer Preis von Italien in Monza | ![]() |
| #16 | 29. September | 20:00 | ![]() |
|
| #17 | 13. Oktober | 07:30 | ![]() |
















