| Nr. | 
		  | 
		Datum | 
		Zeit | 
		Flagge | 
		Ort | 
		Runden | 
		Länge | 
		Distanz | 
		Kurs | 
	
	
		| 1. | 
		  | 
		18. Mrz. | 
		07:00 | 
		  | 
		Australien / Melbourne | 
		58 | 
		5,3 km | 
		308 km | 
		  | 
	
	
		| 2. | 
		  | 
		25. Mrz. | 
		10:00 | 
		  | 
		Malaysia / Kuala Lumpur | 
		56 | 
		5,5 km | 
		310 km | 
		  | 
	
	
		| 3. | 
		  | 
		15. Apr. | 
		09:00 | 
		  | 
		China / Shanghai | 
		56 | 
		5,5 km | 
		305 km | 
		  | 
	
	
		| 4. | 
		  | 
		22. Apr. | 
		14:00 | 
		  | 
		Bahrain / Manama | 
		49 | 
		6,3 km | 
		308 km | 
		  | 
	
	
		| 5. | 
		  | 
		13. Mai | 
		14:00 | 
		  | 
		Spanien / Barcelona | 
		66 | 
		4,7 km | 
		307 km | 
		  | 
	
	
		| 6. | 
		  | 
		27. Mai | 
		14:00 | 
		  | 
		Monaco / Monte Carlo | 
		78 | 
		3,3 km | 
		261 km | 
		  | 
	
	
		| 7. | 
		  | 
		10. Jun. | 
		20:00 | 
		  | 
		Kanada / Montreal | 
		70 | 
		4,4 km | 
		305 km | 
		  | 
	
	
		| 8. | 
		  | 
		24. Jun. | 
		14:00 | 
		  | 
		Europa / Valencia | 
		57 | 
		5,4 km | 
		309 km | 
		  | 
	
	
		| 9. | 
		  | 
		08. Jul. | 
		14:00 | 
		  | 
		Großbritannien / Silverstone | 
		52 | 
		5,1 km | 
		307 km | 
		  | 
	
	
		| 10. | 
		  | 
		22. Jul. | 
		14:00 | 
		  | 
		Deutschland / Hockenheim | 
		67 | 
		4,6 km | 
		307 km | 
		  | 
	
	
		| 11. | 
		  | 
		29. Jul. | 
		14:00 | 
		  | 
		Ungarn / Budapest | 
		70 | 
		4,4 km | 
		307 km | 
		  | 
	
	
		| 12. | 
		  | 
		02. Sep. | 
		14:00 | 
		  | 
		Belgien / Spa-Francorchamps | 
		44 | 
		7,0 km | 
		308 km | 
		  | 
	
	
		| 13. | 
		  | 
		09. Sep. | 
		14:00 | 
		  | 
		Italien / Monza | 
		53 | 
		5,8 km | 
		307 km | 
		  | 
	
	
		| 14. | 
		  | 
		23. Sep. | 
		14:00 | 
		  | 
		Singapur / Singapur | 
		61 | 
		5,1 km | 
		309 km | 
		  | 
	
	
		| 15. | 
		  | 
		07. Okt. | 
		08:00 | 
		  | 
		Japan / Suzuka | 
		53 | 
		5,8 km | 
		308 km | 
		  | 
	
	
		| 16. | 
		  | 
		14. Okt. | 
		08:00 | 
		  | 
		Südkorea / Yeongam | 
		55 | 
		5,6 km | 
		309 km | 
		  | 
	
	
		| 17. | 
		  | 
		28. Okt. | 
		10:30 | 
		  | 
		Indien / Greater Noida | 
		60 | 
		5,1 km | 
		307 km | 
		  | 
	
	
		| 18. | 
		  | 
		04. Nov. | 
		14:00 | 
		  | 
		V. Arabische Emirate / Abu Dhabi | 
		55 | 
		5,6 km | 
		303 km | 
		  | 
	
	
		| 19. | 
		  | 
		18. Nov. | 
		20:00 | 
		  | 
		USA / Austin | 
		0 | 
		5,5 km | 
		0 km | 
		  | 
	
	
		| 20. | 
		  | 
		25. Nov. | 
		17:00 | 
		  | 
		Brasilien / São Paulo | 
		71 | 
		4,3 km | 
		306 km | 
		  |